Inversión
EJECUCION DE GASTOS DEL COMPONENTE DE SEMAFORIZACION Y FISCALIZACION 2015 | |
---|---|
GASTOS | |
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | EJECUTADO |
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | $1.513.951.738 |
EQUIPOS OPERATIVOS | $311.849.456 |
GASTOS OPERATIVOS DE OFICINA | $649.567.145 |
GASTOS REPUESTOS Y MATERIALES | $392.650.028 |
COSTOS DIRECTOS | $2.868.018.366 |
TOTAL AIU | $645.798.123 |
TOTAL | $3.513.816.489 |
ADMINISTRACION FIDUCIARIA | $19.236.280 |
SEGUROS, IMP, PUBLICIDAD E IMPREV. | $205.745.135 |
TOTAL GASTOS | $3.738.797.904 |
INVERSIÓN VIGENCIA 2015 | $241.328.175 |
PRESUPUESTO DE GASTOS DEL COMPONENTE DE SEMAFORIZACION Y FISCALIZACION 2016 | |
---|---|
GASTOS | |
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | PRESUPUESTO |
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO | $2.156.052.708 |
EQUIPOS OPERATIVOS | $529.704.321 |
GASTOS OPERATIVOS DE OFICINA | $1.402.548.806 |
GASTOS REPUESTOS Y MATERIALES | $416.387.333 |
COSTOS DIRECTOS | $4.504.693.168 |
TOTAL AIU | $979.268.842 |
TOTAL | $5.483.962.010 |
ADMINISTRACION FIDUCIARIA | $24.000.000 |
SEGUROS, IMP, PUBLICIDAD E IMPREV. | $285.000.000 |
TOTAL GASTOS | $5.792.962.010 |
PROYECCIÓN INVERSIÓN DISCRIMINADA 2016 | |
---|---|
INVERSIÓN EN SEMAFORIZACIÓN | $550.000.000 |
INVERSIÓN EN INTERCONEXIÓN Y CENTRAL | $2.198.615.331,17 |
INVERSIÓN EN SIST. DE RESPALDO SOLAR POR APROBAR | $2.989.283.242 |
TOTAL: | $2.499.560.173 |